| no | IDNama | Nama1 | group | Room | add on |
| 1 | 41465 | MASRURI BIN ROID SUKRAD / MR | fauzan | 1 Kmr (4) | tdk |
| 2 | 25948 | SOEMAR MOH ASJ'ARI / MR | arif w | 1 Kmr (4) | solo |
| 3 | 25949 | KASMI RAHJATI MUSTODJA / MRS | arif w | 1 Kmr (4) | solo |
| 4 | 25950 | RUSDIJANTO AMAT SAMURI / MR | arif w | 1 Kmr (4) | solo |
| 5 | 25951 | PRAPTININGSIH SUKARDI JOYO | arif w | 1 Kmr (4) | solo |
| 6 | 25952 | SUYATI KASIDIN TOKARSO / MRS | arif w | 1 Kmr (4) | solo |
| 7 | 25953 | SAIKAN HASAN DIRJO / MR | arif w | 1 Kmr (4) | solo |
| 8 | 25954 | SITI NURJANSIH SASTRO SARDJONO / MRS | arif w | 1 Kmr (4) | solo |
| 9 | 41421 | MOEFID MAKRUF MARTOHARTJONO / MR | arif w | 1 Kmr (4) | solo |
| 10 | 41422 | SITI MARIJATUN MOEFID/ MRS | arif w | 1 Kmr (4) | solo |
| 11 | 42929 | MOH DJAWAWI IMAN KASTONO / MR | arif w | 1 Kmr (4) | solo |
| 12 | 41481 | SITI MARIJAM SAMSURI / MRS | arif w | 1 Kmr (4) | solo |
| 13 | 41419 | PARNO PADMO SUWITO / | arif w | 1 Kmr (4) | solo |
| 14 | 41430 | NASIKIN SAID AHMAD / | arif w | 1 Kmr (4) | solo |
| 15 | 42930 | HANDONO WITO MIHARJO / MR | arif w | 1 Kmr (4) | solo |
| 16 | 41429 | SITI SYAMSIAH IMAM / | arif w | 1 Kmr (4) | solo |
| 17 | 41448 | ANWARUDDIN AHMAD PANJIE / MR | eko p | 1 Kmr (4) | jogja |
| 18 | 41447 | ELI SRI SUCIYANI / MRS | eko p | 1 Kmr (4) | jogja |
| 19 | 32368 | YUSWIYATI MARTONO COKRO / MR | sifin | 1 Kmr (4) | jogja |
| 20 | 32369 | DHIKA HAYUNINGSARI RIYANTO / MRS | sifin | 1 Kmr (4) | jogja |
| 21 | 41423 | MUDJIHARDJO ATMO SUHARDJO / MR | eko p | 1 Kmr (4) | jogja |
| 22 | 41424 | PRAPTI HERYANI MUDJIHARDJO / MRS | eko p | 1 Kmr (4) | jogja |
| 23 | 41425 | SRI MURYANI MARTO SENTONO / MRS | eko p | 1 Kmr (4) | jogja |
| 24 | 41473 | SITI BADRIYAH UMAR / MRS | eko p | 1 Kmr (4) | jogja |
| 25 | 41475 | MEZZALUNA ZULFA ANNISA / MISS ( 9 Y ) 18 NOV 2003 | eko p | 1 Kmr (4) | jogja |
| 26 | 41474 | ROCHMAN SUPOMO SUPARMAN / MR | eko p | 1 Kmr (4) | jogja |
| 27 | 41451 | SUMARMI PAWIRO HARSONO / MRS | adis | 1 Kmr (4) | solo |
| 28 | 41449 | CHUSNUL CHOTIMAH TOJIB / MRS | adis | 1 Kmr (4) | solo |
| 29 | 41476 | SUHARTI SUHARSO ATMO REJO | ayup | 1 Kmr (4) | solo |
| 30 | 41478 | ROWIJAH CHAMDJARI KASNAWI / MRS | ayup | 1 Kmr (4) | solo |
| 31 | 41477 | MUDZAKIR MUH MUSTAR / MR | ayup | 1 Kmr (4) | solo |
| 32 | 42927 | SARYATI / | fitri | 1 Kmr (4) | jogja |
| 33 | 31248 | SARDI WIRJO REDJOSO / MR | fitri | 1 Kmr (4) | jogja |
| 34 | 36516 | MARYANTI AMAT WIYANA / MRS | fitri | 1 Kmr (4) | jogja |
| 35 | 36515 | MULYADI AMAT JAWANDI / MR | fitri | 1 Kmr (4) | jogja |
| 36 | 37100 | FITRI KUSUMA NINGRUM / | fitri | 1 Kmr (4) | jogja |
| 37 | 35595 | DJUMAERI DAENURI SINGODRONO / MR | nur eni | 1 Kmr (2) | semarang |
| 38 | 35596 | SRI EDI ARTATI / MRS | nur eni | 1 Kmr (2) | semarang |
| 39 | 42804 | SURIYAH MUHAMMAD BADRUDIN / MRS | eko p | 1 Kmr (4) | JOgja |
| 40 | 36486 | DWI HARTANTI KUSUMANINGTYAS / MRS | agus | 1 Kmr (4) | jogja |
| 41 | 6567 | EKO | EKO | 1 Kmr (4) | YK |
UP DATE DATA PER 09 April 2012
Peserta umroh tgl 28 Februari 2012
(9 hari via Garuda):
| No. | Nama | No.id | No.telp | PJ | Kota |
| 1 | Sumardiyono Harjo Winoto | 1317201 | 081328733177 | Maryono | Wonosari, YK |
| 2 | Suwarlupi | E0000796 | 081328482613 | “ | Wonosari, YK |
| 3 | Bpk sujarwo Utomo | Menggunakan voucher a/n iswan totok :1308802 | 087838296865 | Maryono | Wonosari, YK |
| 4 | Samiyem somo warsono | Menggunakan voucher a/n sujarwo utomo :1322264 | Maryono | Wonosari, YK | |
| 5 | Elok budi lestari | 1322262 | Maryono | Wonosari, YK | |
| 6 | Sumaryanto jarwo utomo | 1322257 | Maryono | Wonosari, YK | |
| 7 | Budi purwanta | 1832449 | 081548434565 | Agus nugraha, SE(08156756479) | Klaten |
| 8 | Heri sutama | 1825305 | 085293035700 | “ | Klaten |
| 9 | Puji hastuti | 1832447 | 085229580484 | “ | Boyolali |
| 10 | Endang budiningsih | E0000813 | 085728275321 | “ | Surakarta |
| 11 | Koes martini | 1941557 | “ | Klaten | |
| 12 | Moh.kholid | 1894109 | 08122501853 | munawaroh | Kendal |
| 13 | Munawaroh | E0000828 | 087832254649
08122818053 |
St.mahmudah | Kendal |
| 14 | Supraptono | E0000837 | 0274867361 | Abror | Yogyakarta |
| 15 | Ngatini joyo sukarno | 1347518 | 08562881624 | Irsyat | Yogyakarta |
| 16 | Donny purnomo | 1515151 | 08152828459 | Rina(081578728459) | Klaten |
| 17 | Indah kusuma dewi | 1515152 | 081578111550 | Rina(081578728459) | Klaten |
| 18 | Tumilah darmo suwito | 1475517 | Farid(0274)6535622) | Yogyakarta | |
| 19 | Salam achmad dasuki | 1475518 | “ | Yogyakarta |
a. Tgl 28 feb=berangkat 7.45
Kepulangan 7 feb, 14.35
b. Tl 29 feb sampai tgl 12 feb jm 7.15
Peserta umroh tgl 29 Februari 2012
(12 hari via emirates):
| No. | Nama | No.id | No.telp | PJ | Kota |
| 1 | Syamsiah trisno wiyono | 1895557 | Agus jauhari(024)50334135 | Godean , YK | |
| 2 | Erni erawati tohari | 1950475 | 081328741683 | Agus jauhari(024)50334135 | Godean , YK |
| 3 | Siti hayinah supadi shobari | 1877683 | 081392406456 | Agus jauhari(024)50334135 | Godean, YK |
Peserta umroh tgl 14 Maret 2012
(9hari via Garuda):
| No. | Nama | No.id | No.telp | PJ | Kota |
| 1 | Sulastri | 1865801 | 0274(485173)
08175470226 |
Imam | Yogyakarta |
| 2 | Nur cahyo heru ismanto | 1865802 | -“- | Sulastri | Yogyakarta |
| 3 | Hj. Siti maryanti | E0000683 | 08122714889 | Ibu rini(08122796164) | Magelang |
| 4 | Prakosa adhi wibowo | 1812255 | 08122714889 | -“- | Magelang |
| 5 | Sunotho | 1422252 | Sunotho
(081567675118) |
Surakarta | |
| 6 | Tri heriyanti | 1422252-02 | -“- | -“- | |
| 7 | Suwardi | Menggunakan voucher an.sunotho | -“- | -“- | |
| 8 | Sumarti | Menggunakan voucher an.sunotho | -“- | -“- | |
| 9 | Setiawan apriyanto | Menggunakan voucher an.sunotho | -“- | -“- | |
| 10 | Sukino | Menggunakan voucher an.sunotho | -“- | -“- | |
| 11 | Suyatmi Parto Rejo | Menggunakan voucher an.sunotho | -“- | -“- | |
| 12 | Ahmad safari | Menggunakan voucher an.sunotho | -“- | -“- | |
| 13 | Saminah | Menggunakan voucher an.sunotho | -“- | -“- | |
| 14 | Giyatno | Menggunakan voucher an.sunotho | -“- | -“- | |
| 15 | Mariyem | Menggunakan voucher an.sunotho | -“- | -“- | |
| 16 | Eny harwati | Menggunakan voucher an.sunotho | -“- | -“- | |
| 17 | Sumiyati | Menggunakan voucher an.sunotho | -“- | -“- | |
| 18 | Nuk sudarsi | Menggunakan voucher an.sunotho | -“- | -“- | |
| 19 | Sumarni | Menggunakan voucher an.sunotho | -“- | -“- | |
| 20 | Desiana sri wahyuningsih | Menggunakan voucher an.sunotho | -“- | -“- | |
| 21 | RR. Yuliyah | Menggunakan voucher an.sunotho | -“- | -“- | |
| 22 | Riyani | Menggunakan voucher an.sunotho | -“- | -“- | |
| 23 | Astanu | Menggunakan voucher an.sunotho | -“- | -“- | |
| 24 | Sumarno | Menggunakan voucher an.sunotho | -“- | -“- | |
| 25 | Sri sutani | Menggunakan voucher an.sunotho | -“- | -“- | |
| 26 | Mujiyono | Menggunakan voucher an.sunotho | -“- | -“- | |
| 27 | Suradi | E0000292 | Suradi/asro (081804308572) | Kalasan,
Sleman |
|
| 28 | Gatot subagyo | 1867504 | -“- | -“- | |
| 29 | Mudija | 1867506 | -“- | -“- | |
| 30 | Mudijati | 1867507 | -“- | -“- | |
| 31 | Wagiyem | 1867508 | -“- | -“- | |
| 32 | Windu rahayu | 1867509 | -“- | -“- | |
| 33 | SudarYati | 1867505 | -“- | -“- | |
| 34 | Dwi mulyani | 1869656 | 085643117467
02748291002 |
-“- | -“- |
| 35 | Sumardiyah salim | Menggunakan voucher a/n wiwik | 0878122693605 | 0817262152
(wiwik) |
Yogyakarta |
| 36 | Nugroho tri haryono | 1368333-02 | 087839831001 | Nugroho | Yogyakarta |
| 37 | Sri nurkimah | 1368330 | -“- | Yogyakarta | |
| 38 | Inda suprapti | 1537370 | (0274)514634 | Inda suprapti | Sleman |
| 39 | Purnomo suryantoro | 1537370 | “ | “ | Sleman |
| 40 | Ratna purwaningsih | 1537373 | 0818275014 | “ | Jakarta |
| 41 | Hendrarto | 1537372 | 0811894737 | -“- | -“- |
| 42 | Nadia ratna | 1537374 | 0818275014 | “ | -“- |
| 43 | Nabila Aurelia | 1537375 | 0818275014 | “ | -“- |
| 44 | Hery kurnianto | 1422253 | 628121525554 | sunotho | Surakarta |
Keberangkatan tgl 14 maret pkl 04.30, kepulangan tgl 22 maret pkl 13.30
Peserta umroh 20 Maret 2012
Via Garuda
| No. | Nama | No.id | No.telp | PJ | Kota |
| 1 | Raden muchibat | 1769168 | 081328887998 | sihab | Yogyakarta |
Peserta umroh 4 april 2012
(9 hari via Garuda)
| No. | Nama | No.id | No.telp | PJ | Kota |
| 1 | Army maria ulfah | 2093616 | 081575404767 | Eko priyanto | Yogyakarta |
| 2 | Sumardiyanto | 2093615 | 081584387130 | Army maria ulfah | -“- |
| 3 | Sumino | 1285601-40(an yunis helmy) | 08174104608 | Yunis helmy | Kulonprogo, YK |
Peserta umroh bln 12 april 2012
(9 hari via Batavia)
| No. | Nama | No.id | No.telp | PJ | Kota |
| 1 | Ramidjan zainuddin Kariyoredjo | E0000573 | 081230086111 | Moch.yusuf, SE
(08112505645) |
Nganjuk, JATIM |
| 2 | Siti Nasrikah kariyo redjo | E0000573-01 a/n ramidjan paket 13 | 1. Moch.yusuf, SE
2.Ramidjan zainuddin Kariyoredjo |
-“- | |
| 3 | Suratin djaremi Madariyo | E0000573-02 a/n ramidjan paket 13 | -“- | -“- | |
| 4 | Musijem mintorejo kasman | E0000573-03 a/n ramidjan paket 13 | -“- | -“- | |
| 5 | Darwati suparno Mertorejo | E0000573-04 a/n ramidjan paket 13 | -“- | -“- | |
| 6 | Muryono atmo suwito | E0000573-05 a/n ramidjan paket 13 | -“- | -“- | |
| 7 | Sumiati mulyani mukasah | E0000573-06 a/n ramidjan paket 13 | -“- | -“- | |
| 8 | Mahfudz rohmat amin | E0000573-07 a/n ramidjan paket 13 | -“- | -“- | |
| 9 | Asripatin tariman torejo | E0000573-08 a/n ramidjan paket 13 | -“- | -“- | |
| 10 | Ladi ledo utomo | E0000573-09 a/n ramidjan paket 13 | -“- | -“- | |
| 11 | Wakidjan sukaryo rimah | E0000573-10 a/n ramidjan paket 13 | -“- | -“- | |
| 12 | Yatidjah ladi wuwuh | E0000573-11 a/n ramidjan paket 13 | -“- | -“- | |
| 13 | Sutatmi galimin radimah | E0000573-12 a/n ramidjan paket 13 | -“- | -“- |
Take off jam 15.10, kumpul di Bandara soekarno hatta jam 12.00 di terminal 2F. Pulang tanggal 20 April jam 12.20 tiba di Jakarta.
Peserta umroh tgl 13 april 2012
(9 hari via executive quota 85)
| No. | Nama | No.id | No.telp | PJ | Kota |
| 1 | Atikah cholid A | 1994431 | (0271) 622885 | FAISOL SALEH M | Surakarta |
| 2 | Faizah binti talib al katiri | 2102242 | (0271) 643188
628170447361 |
FAISOL SALEH M | -“- |
| 3 | Elfia husein sungkar | 1974153 | (0271) 654980
08179455477 |
FAISOL SALEH M | -“- |
| 4 | Khusnul Hadi Taslim | 1864005-1 | Khusnul Hadi
(08132901168) |
Surakarta | |
| 5 | Istitah Gito Samekto | 1906704 | -“- | -“- | |
| 6 | Sudarsih Jasmo Dijono | 1906706 | |||
| 7 | Hartati Edy suharto | 1906701 | |||
| 8 | Endang Kadarwati Bambang Widarto | 1906702 | |||
| 9 | Muh sjasul Arif | 1906703 | |||
| 10 | Prihati Pawiro Sukarto | 1906709 | |||
| 11 | Diyani Wijayanti Soeharsono | 1906710 | |||
| 12 | Suyadi Karto Semito | 1864008 | |||
| 13 | Siti Insijah somo Dihardjo | 1906715 | |||
| 14 | Rini Suswati Simuk | 1906716 | |||
| 15 | Ngatiyem wiryo sukarto | 1881123 | |||
| 16 | Muryati karto semito | 1881124 | |||
| 17 | Wiwik Mardiyanti suparto | 1881125 | |||
| 18 | Herni Maryuliani | 1487451
(7 maret 2012) |
Silva
(08172361972) |
Yogyakarta | |
| 19 | Arie Moeliono | 1487452 | “ | “ | |
| 20 | Bernadin arki Reininta | 1506931(voucher an Herni Maryuliani) | “ | “ | |
| 21 | Rizzy Salma Reinari | 1487454 | “ | “ | |
| 22 | Maesaroh durrohman dullah | 1506932(voucher an Herni Maryuliani) | “ | “ | |
| 23 | Keenandia Zalwa Reinasti | 1487453 | “ | “ | |
| 24 | Joko Triyono hadi sukarto | 2101158 | Joko Triyono/yenny
(08562827975) |
Solo | |
| 25 | Yeni Maharani boediman | 2101159 | “ | “ | |
| 26 | Roekijati soeparno warsodihard | 210164 | “ | “ | |
| 27 | Ngadiman pawiro redjo | 2101165 | “ | “ | |
| 28 | Kartini darmo suwito | 2101166 | “ | “ | |
| 29 | Slamet Widodo lasimin | 2000902 | SILVI
(08180456879) |
Surakarta | |
| 30 | Puce Yunia Rismaningtyas | 2000901 | “ | “ | |
| 31 | Sudjijem Muljo Hartono | 1864021 | “ | “ | |
| 32 | Katini Ngatman Kromo | 1864020 | “ | “ | |
| 33 | Hartini edy soeharto | 1906701 |
Berangkat pukul 07.45, kumpul di Bandara maksimal -06.15 (Take off dari Jakarta pkul 11.30). kepulangan tgl 21 April, tiba diu Jakarta pkul. 14.40
Peserta umroh 24 april 2012
(9 hari Via Garuda quota 100)
| No. | Nama | No.id | No.telp | PJ | Kota |
| 1 | Endang Sukorini | 1528218 | (0274)566820
0811267204 |
Siti chumayah
(087838183315) |
Yogyakarta |
| 2 | Dyah Paramita Novia Putri | 1528211 | (0274)566820
08112505659 |
-“- | -“- |
| 3 | Gunawan Wisaksono | 1528210 | 081328805115 | -“- | -“- |
| 4 | Dwi Ariyani | 1528216 | (0274) 519453
0818262801 |
-“- | -“- |
| 5 | Inggit utami | 1528215 | (0274) 519453
08121585102 |
-“- | -“- |
| 6 | Retno Ambar Pratiwi | 1528217 | (0274) 739463
081329050297 |
-“- | -“- |
| 7 | Mulyaningsih | 1908752 | 081393050464 | Djudju kandarwati | Karanganyar |
| 8 | Risdiyanto Hadi Margono | 1606453
(voucher a.n Sri Purwanti) |
081227186727 | Syami Paramita | Yogyakarta |
| 9 | Afiyah sri harnany | Hudiyono
(082172735500) |
Semarang | ||
| 10 | Azizah sri hartati | Hudiyono
(082172735500) |
Semarang | ||
| 11 | Nadhifah B sulchan | Hudiyono
(082172735500) |
Semarang | ||
| 12 | Maryam B rifan | Hudiyono
(082172735500) |
Semarang | ||
| 13 | Rahmat B sidris | Hudiyono
(082172735500) |
Semarang | ||
| 14 | Moh Iqbal | Hudiyono
(082172735500) |
Semarang | ||
| 15 | Swastiti tri haryati | 1855090 | 0812 2826863 | Agung SB
(08157647484) |
Semarang |
| 16 | Sihana | 2114988 | Agung SB
(08157647484) |
Semarang | |
| 17 | Sunyoto darto miharjo | 1867433 | Arif (085743436063) | Wonogiri | |
| 18 | Nur susilowati suparmin | 1867428 | -“- | -“- | |
| 19 | Ikhsan alfiannur yusuf | 1867432 | -“- | -“- | |
| 20 | Wildan alfirdaus nur yusuf | 1867431 | -“- | -“- | |
| 21 | Darto miharjo | 1867430 | -“- | -“- | |
| 22 | Suparni | 1867429 | -“- | -“- | |
| 23 | Gandes murwati | 1692293 | Mukhlis
(08562874575) |
klaten | |
| 24 | Suhartati | 1692481 | -“- | -“- | |
| 25 | Marisa indah mawarti | 1887255 | Adis | Solo | |
| 26 | R. yeti mulyati | 1833568 | -“- | -“- | |
| 27 | Bayu Sastria harahap | 2101249(paket 4) | Yunis | Yogyakarta | |
| 28 | Hj. Rosmawati nduru | Voucher an bayu | -“- | -“- | |
| 29 | Drs. H.S helmi harahap | Voucher an bayu | -“- | -“- | |
| 30 | Nessya fadillah harahap | Voucher an bayu | -“- | -“- | |
| 31 | Asep Muztahidin | Ruby | Jakarta | ||
| 32 | Doris Darpis | -“- | -“- | ||
| 33 | Reny Kurniasari | -“- | -“- | ||
| 34 | Nia Kurniawati | -“- | -“- |
Peserta umroh 25 april 2012
(9 hari Via standar LION)
| No. | Nama | No.id | No.telp | PJ | Kota |
| 1 | Hj. Dimo Tri woco | Mulyadi | Karanganyar | ||
| 2 | Hj. Mulyanti | ||||
| 3 | Wisnu | ||||
| 4 | Gendro | ||||
| 5 | Purwadi | ||||
| 6 | H. Kamidi | ||||
| 7 | Hj. Dariyem | ||||
| 8 | Suratman | ||||
| 9 | Samidi |
Peserta umroh 03 mei 2012
(9 hari Via Garuda quota 100)
| No. | Nama | No.id | No.telp | PJ | Kota |
| 1 | Moh nasik | 2093614 | 081328086666 | Moh nasik | Yogyakarta |
| 2 | Diah wulandari | E00001003 | 082133035651 | -“- | -“- |
| 3 | Bimbi istarni | 1865815 | 087839391650 | Elmi imam | -“- |
| 4 | Siti Koenijah sastro Pranoto | 1906718 | Khusnul Hadi | Surakarta | |
| 5 | Slamet riyanto | 1906720 | -“- | -“- | |
| 6 | Sapto mulyanto | 1979754 | 081934108857 | Isna
(08122613360) |
Surakarta |
| 7 | Siti Sukamti | 1979761 | 081904534745 | Isna
(08122613360) |
-“- |
| 8 | SUHARDI | 1285601-02
An yunis H P |
Yunis helmy P
08174104608 |
Jogja | |
| 9 | SUHARTI | 1285601-03 | Yunis Helmy P | Jogja | |
| 10 | Mujiono | 1717666 | Silvi | Surakarta | |
| 11 | Silvia sandra latifiana | 1779187 | |||
| 12 | Agus widayanto | 2000920 | |||
| 13 | Inneke ayu C | 2000922 | |||
| 14 | Manan | 2000924 | |||
| 15 | Marsi | 2000925 | |||
| 16 | Sunarto parto S | 2000553 | |||
| 17 | Winarsih | 2000556 | |||
| 18 | Tukinem | 2000936 | |||
| 19 | Sri hastuti | 2000557 | |||
| 20 | Noer Wahyuningsih | 2000559 | |||
| 21 | Niyati | 2000555 | |||
| 22 | Mulyadi | 2000554 | |||
| 23 | Partini | 2000561 | |||
| 24 | Damsiri Hadi S | 2000560 | |||
| 25 | Noer Astifah | 1900871 | |||
| 26 | SODIKIN | ||||
| 27 | ISTRI SODIKIN | ||||
| 28 | RISKA | ||||
| 29 | ABDURRAHMAN | ||||
| 30 | Mella Octavia | 2093683 | (021)94828720 | Rizal bakri | Jak-sel |
| 31 | Anugrah Nur Prasetyo | Djudjuk | Surakarta | ||
| 32 | Edi Budi Prasetyaningtyas | Djudjuk | Surakarta | ||
| 34 | Hasanuddin sobri muhjuwari | Moh .Yusuf | Temanggung | ||
| 35 | Siti imanah sobri | Moh .Yusuf | Temanggung | ||
| 36 | Ultimo Esmono Abidin | Silva | Yogyakarta | ||
| 37 | Ratu Amara Putritimo | -“- | -“- | ||
| 38 | Dewi Srinaryanti | ||||
| 39 | Martanto Boedi Joewono | ||||
| 40 | Elly Murdayanti | ||||
| 41 | Sultan Rasyid Adiwijaya | ||||
| 42 | Fauzia Desfinny Wahyuningdyah | ||||
| 43 | H. Ferry Muryadi | ||||
| 44 | Raja Ammar Putratimo |
Peserta umroh 24 mei 2012
( 9 hari via lion)
| No. | Nama | No.id | No.telp | PJ | Kota |
| 1 | Sri Haryani | 1869322 | Rita | Sragen | |
| 2 | Srihono | 1869320 | -“- | -“- | |
| 3 | H. Sugiyo | 2097088 | -“- | -“- | |
| 4 | Hj. Siti Aminah | 2097087 | -“- | -“- | |
| 5 | Joko Sanyoto | 2101176 | -“- | -“- | |
| 6 | Mira Siti Muniroh | 2101177 | -“- | -“- | |
| 7 | Wiwik hastuti | 2101173 | -“- | -“- | |
| 8 | Suparti | 2101175 | -“- | -“- | |
| 9 | Sarinem | 2101174 | -“- | -“- | |
| 10 | Arkanudin Masruri | 2094860 | Samsi | Sragen | |
| 11 | Sri Utami | 2094853 | -“- | -“- | |
| 12 | Agus Saifullah nur’am | 2094861 | -“- | -“- | |
| 13 | Asikin Nur Amin | 1869336 | -“- | -“- | |
| 14 | Rahmat Insyhadi | 2094855 | -“- | -“- | |
| 15 | Sri Asih Mujiono | 2094859 (menggunakan id a.n Khundori) | -“- | -“- |
Peserta umroh 25 mei 2012
(9 hari Via Garuda)
| No. | Nama | No.id | No.telp | PJ | Kota |
| 1 | H. MOH SIRODJ | 087758939408 | Zainal
(081946563006) |
Pacitan | |
| 2 | H. ZAINAL ARIFIN | -“- | -“- | ||
| 3 | KADERI SISWO PRANOTO | -“- | -“- | ||
| 4 | MARSIYAM | -“- | Tegal | ||
| 5 | MISWADI | -“- | -“- | ||
| 6 | KATINEM | -“- | -“- | ||
| 7 | ISMAIL | -“- | -“- | ||
| 8 | HJ. SOEGIJAH | -“- | |||
| 9 | HJ. PAELAH | -“- | |||
| 10 | HJ. SUWATI | -“- | |||
| 11 | HJ. PURI | -“- | |||
| 12 | H. SUTOPO | -“- | |||
| 13 | SUGITO | -“- | |||
| 14 | SUDARTI | -“- | -“- | ||
| 15 | SITI FATIMAH | -“- | -“- | ||
| 16 | SURATMI | -“- | -“- | ||
| 17 | ISMIATI | -“- | -“- | ||
| 18 | ISMIJATUN | -“- | -“- | ||
| 19 | SURAHMAN | -“- | -“- | ||
| 20 | TAUFIQ MAHMUD | -“- | Malang |
Peserta umroh 30 mei 2012
( 9 hari via standar)
| No. | Nama | No.id | No.telp | PJ | Kota |
| 1 | Sri wilarti | 1828863 | 082136062679 | Kamila ulfa
(08773669477) |
Karanganyar |
| 2 | Soelaiman | 1828866 | 08529366898 | Sri Wilarti | -“- |
| 3 | Supartini | 1828868 | 08122609706 | Sri Wilarti | -“- |
| 4 | Titik Supartiningsih | 1828865 | 081329347113 | Sri Wilarti | -“- |
| 5 | Suparmo | 1828864 | 085728508289 | Sri Wilarti | -“- |
| 6 | Suripto | 1828867 | 08122609706 | Sri Wilarti | -“- |
Peserta umroh 02 JUNI 2012
( 9 hari via executive)
| No. | Nama | No.id | No.telp | PJ | Kota |
| 1 | Untung riyanto | 2120223 | 081225417767 | Endang swastyasku ningsih
(08161928845) |
Semarang |
| 2 | Karsumi | 2120224 | -“- | -“- | -“- |
| 3 | Nuning | Erna | Solo | ||
| 4 | Soewardono | -“- | -“- |
Peserta umroh bln juni 2012
(belum menentukan tanggal pemberangkatan via standar)
| No. | Nama | No.id | No.telp | PJ | Kota |
| 1 | Kusman | E0000952
Belum seat |
Arif
(087812607788) |
Wonogiri | |
| 2 | Dwi surastuti | E0000953
Belum seat |
-“- | -“- | |
| 3 | Hj.maryatun | 1894102 | -“- | -“- | |
| 4 | Rodiyatun | 1894103 | -“- | -“- |
Peserta umroh 12 hari (belum menentukan tanggal pemberangkatan via standar)
Via Garuda
| No. | Nama | No.id | No.telp | PJ | Kota |
| 1 | Sugeng Prayitno | 2102231/a.n eko priyanto 1869666-01 | 085743109617
(0293)591306 |
Hasidin
(08122695260) |
Temanggung |
Peserta umroh 26 JUNI 2012
( 9 hari via executive)
| No. | Nama | No.id | No.telp | PJ | Kota |
| 1 | Ryan damas winaldha | 1710401 | 08574356784 | Sulandri | Klaten |
| 2 | Indarwanto | 1710402 | 081226310216 | “ | Klaten |
| 3 | Wiwik rumarwi | 1710403 | 08156749345 | “ | Klaten |
| 4 | Dyah isnani | 2101236 | Hesti | Yogyakarta | |
| 5 | Kartiyem | 2101237 | “ | “ | |
| 6 | Ngatiyem | 2101241 | “ | “ |